<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Günlük Yatırım Stratejisi (24 Ağustos 2009) yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="http://www.arzuodabasi.com/gunluk-yatirim-stratejisi-24-agustos-2009/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arzuodabasi.com/gunluk-yatirim-stratejisi-24-agustos-2009</link>
	<description>Yatırımlarınızı yönlendirin</description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 Apr 2011 12:50:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Yazar: arzu</title>
		<link>http://www.arzuodabasi.com/gunluk-yatirim-stratejisi-24-agustos-2009/comment-page-1#comment-1006</link>
		<dc:creator>arzu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 20:55:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arzuodabasi.com/?p=1188#comment-1006</guid>
		<description>Oktay Bey, çok teşekkür ederim. 

Maalesef raporlarımız dışında hisse spesifik yorum vermemeye özen gösteriyoruz. 
Karlı yatırımlar dileğiyle, AO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oktay Bey, çok teşekkür ederim. </p>
<p>Maalesef raporlarımız dışında hisse spesifik yorum vermemeye özen gösteriyoruz.<br />
Karlı yatırımlar dileğiyle, AO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: arzu</title>
		<link>http://www.arzuodabasi.com/gunluk-yatirim-stratejisi-24-agustos-2009/comment-page-1#comment-1005</link>
		<dc:creator>arzu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 20:53:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arzuodabasi.com/?p=1188#comment-1005</guid>
		<description>Ahmet Bey, raporlarımızda belirttiğimiz hisse senetleri dışında yorum vermemeye özen gösteriyoruz. 

İlginiz için çok teşekkür ederim. AO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahmet Bey, raporlarımızda belirttiğimiz hisse senetleri dışında yorum vermemeye özen gösteriyoruz. </p>
<p>İlginiz için çok teşekkür ederim. AO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: ahmet demirbay</title>
		<link>http://www.arzuodabasi.com/gunluk-yatirim-stratejisi-24-agustos-2009/comment-page-1#comment-722</link>
		<dc:creator>ahmet demirbay</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 21:29:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arzuodabasi.com/?p=1188#comment-722</guid>
		<description>merhaba arzu hanım uzun zamandır görüşlerinizi ve kaynaklarınızı takip ediyorum ve gercekten takdir ediyorum... benim size bir sorum olcak yardımcı olursanız sevinirim su an elimde iheva ve etyat var etyat 1 aydır düşüşte zarardayım cıkıs olasılıgı nedir şimdiden tsk ederim ii geceler hayırlı ramazanlarrr</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merhaba arzu hanım uzun zamandır görüşlerinizi ve kaynaklarınızı takip ediyorum ve gercekten takdir ediyorum&#8230; benim size bir sorum olcak yardımcı olursanız sevinirim su an elimde iheva ve etyat var etyat 1 aydır düşüşte zarardayım cıkıs olasılıgı nedir şimdiden tsk ederim ii geceler hayırlı ramazanlarrr</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: oktay</title>
		<link>http://www.arzuodabasi.com/gunluk-yatirim-stratejisi-24-agustos-2009/comment-page-1#comment-721</link>
		<dc:creator>oktay</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 20:39:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arzuodabasi.com/?p=1188#comment-721</guid>
		<description>Arzu hanım krdmd 1.60 destek ten 1.67 yükseliş beklentisi hala bir beklentimidir..Ne sans günlük verdiğiniz hisselerde aygaz ansgr otokar hepsi prim yapar iken 5 gündür krdmd yerinde sayıyor..1.61 den alıs 1.61 den geriye satış gereklimidir yardımcı olurmusunuz...Sizlere bu destek siteniz için ço kteşekkürlerimi arz ederim.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Arzu hanım krdmd 1.60 destek ten 1.67 yükseliş beklentisi hala bir beklentimidir..Ne sans günlük verdiğiniz hisselerde aygaz ansgr otokar hepsi prim yapar iken 5 gündür krdmd yerinde sayıyor..1.61 den alıs 1.61 den geriye satış gereklimidir yardımcı olurmusunuz&#8230;Sizlere bu destek siteniz için ço kteşekkürlerimi arz ederim.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

